Продам трубу 530*40 сталь 20 толстостенную стальную бес...
посл. Гранд Унив...
посл. Гранд Унив...
Детали трубопроводов
посл. ООО "Промп...
посл. ООО "Промп...
Шаровые краны из какого метала вы часто эксплуатируете в практике?
- Латунные шаровые краны...-51%
- Бронзовые краны...-5.9%
Импульсные клапаны SMS TORK

Импульсные клапаны SMS TORK для систем очистки воздуха
2/2 непрямого действия, НЗ, IP65
Соленоидные напряжение 230 В
PL101005250 G 1" (25 мм), Ру 0,5-8 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL101005250 G 1" (25 мм), Ру 0,5-9,8 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL101007400 G 1 1/2" (40 мм), Ру 0,5-9,8 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL101008500N G 2" (50 мм), Ру 0,5-9,8 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
С пневматическим управлением
PL102004200 G 3/4" (20 мм), Ру 0,5-7,5 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL102005250 G 1" (25 мм), Ру 0,5-7,5 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL102007400 G 11/2" (40 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
PL102008500N G 2" (50 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
PL102009650N G 21/2" (65 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
PL102010800N G 3" (80 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
ООО САЙРОС (Москва)
8-915-3358152
8-915-1460388
Дата подачи:
Импульсные клапаны SMS TORK для систем очистки воздуха
2/2 непрямого действия, НЗ, IP65
Соленоидные напряжение 230 В
PL101005250 G 1" (25 мм), Ру 0,5-8 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL101005250 G 1" (25 мм), Ру 0,5-9,8 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL101007400 G 1 1/2" (40 мм), Ру 0,5-9,8 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL101008500N G 2" (50 мм), Ру 0,5-9,8 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
С пневматическим управлением
PL102004200 G 3/4" (20 мм), Ру 0,5-7,5 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL102005250 G 1" (25 мм), Ру 0,5-7,5 бар, корпус: алюминий/неопрен, Т=-10…+80С
PL102007400 G 11/2" (40 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
PL102008500N G 2" (50 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
PL102009650N G 21/2" (65 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
PL102010800N G 3" (80 мм), Ру 0,5-8,5 бар, корпус: алюминий/NBR, Т=-10…+80С
Последние добавленные отзывы
Заголовок
Полезность (+/-)
0
/
1
Категории трубопроводной арматуры
Блоки предохранительных клапанов2
Вентили стальные114
Вентили чугунные47
Задвижки нержавеющие16
Задвижки стальные - ХЛ3
Задвижки стальные77
Задвижки чугунные37
Задвижки шланговые1
Канализационная арматура6
Клапана обратные110
Клапана предохранительные52
Клапана регулирующие72
Конденсатоотводчики стальные3
Краны бронзовые23
Краны стальные - ХЛ45
Краны нержавеющие31
Краны стальные79
Вентили бронзовые18
Краны титановые1
Краны чугунные2
Метизы34
Насосы2
Отводы20
Отопительное оборудование36
Переключающие устройства2
Переходы18
Регулирующая арматура31
Пожарная арматура46
Счетчики воды31
Тройники14
Трубы46
Указатели уровня11
Уплотнительные материалы25
Фильтры, грязевики85
Фонтанная арматура3
Фитинги26
Фланцы32
Элеваторы7
Электроприводы1
Шаровые краны81
Другое28
Пневмоприводы4
Конденсатоотводчики чугунные2
Затворы стальные38
Затворы чугунные31
Вентили энергетические1
Задвижки энергетические3
Клапана энергетические1
Клапана отсечные12
Компенсаторы сильфонные40