посл. Гранд Унив...
посл. ООО "Промп...
- да, регулярно устраивает ...-50%
- иногда, когда это необходимо...-33.3%
«Ставрополькрайводоканал» опубликовал масштабный тендер на поставку запорной арматуры
Государственной унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» ищет поставщика трубопроводной арматуры для нужд. Так, 17 января 2022 года в единой системе в сфере закупок опубликован соответствующий запрос. Прием заявок на участие осуществляется до 11 февраля 2022 года.
Реестровый номер извещения: 32211040173
Способ размещения закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки: Поставка запорной арматуры и задвижек для обеспечения нужд ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Дата размещения извещения: 17.01.2022 (МСК)
Дата размещения текущей редакции извещения: 02.02.2022 (МСК)
Дата начала срока подачи заявок: 17.01.2022 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика): 11.02.2022 в 10:00 (МСК)
Порядок подачи заявок: В электронной форме
Дата рассмотрения первых частей заявок (по местному времени заказчика): 14.02.2022 (МСК)
Дата начала срока подачи ценовых предложений (по местному времени заказчика): 16.02.2022 (МСК)
Дата рассмотрения вторых частей заявок (по местному времени заказчика): 17.02.2022 (МСК)
Дата подведения итогов: 18.02.2022 (МСК)
№ | Наименование товара, услуги (работы) | Единица измерения | Кол-во | Поставщик 1 коммерческое предложение б/н от 14.12.2021 г. | Поставщик 2 коммерческое предложение б/н от 15.12.2021 г. | Поставщик 3 коммерческое предложение б/н от 15.12.2021 г. | |
Цена (руб.) в том числе с НДС | Цена (руб.) в том числе с НДС | Цена (руб.) в том числе с НДС | |||||
1 | Вентиль. Тип 1 | Штука | 34 | 890,00 | 907,00 | 884,25 | |
2 | Вентиль. Тип 2 | Штука | 65 | 952,00 | 968,00 | 900,65 | |
3 | Вентиль. Тип 3 | Штука | 31 | 1 680,00 | 1 690,00 | 1 420,29 | |
4 | Вентиль. Тип 4 | Штука | 18 | 3 920,00 | 3 950,00 | 3 100,25 | |
5 | Вентиль. Тип 5 | Штука | 38 | 4 900,00 | 4 950,00 | 3 800,96 | |
6 | Вентиль. Тип 6 | Штука | 46 | 625,00 | 580,00 | 555,58 | |
7 | Вентиль. Тип 7 | Штука | 159 | 896,00 | 902,00 | 810,00 | |
8 | Вентиль. Тип 8 | Штука | 13 | 915,00 | 958,00 | 920,25 | |
9 | Вентиль. Тип 9 | Штука | 14 | 1 820,00 | 1 920,00 | 1 876,25 | |
10 | Вентиль. Тип 10 | Штука | 19 | 3 400,00 | 3 368,00 | 3 100,00 | |
11 | Вентиль. Тип 11 | Штука | 59 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 100,00 | |
12 | Задвижка. Тип 1 | Штука | 2 | 89 000,00 | 89 025,00 | 80 000,25 | |
13 | Задвижка. Тип 20 | Штука | 3 | 189 000,00 | 189 000,00 | 165 250,85 | |
14 | Задвижка. Тип 3 | Штука | 1 | 270 000,00 | 269 000,00 | 224 500,85 | |
15 | Задвижка. Тип 4 | Штука | 8 | 23 074,00 | 23 627,78 | 17 850,25 | |
16 | Задвижка. Тип 8 | Штука | 2 | 116 000,00 | 117 000,00 | 102 300,25 | |
17 | Задвижка. Тип 5 | Штука | 5 | 47 100,00 | 42 000,00 | 40 895,23 | |
18 | Задвижка. Тип 6 | Штука | 2 | 68 003,00 | 63 125,00 | 62 589,65 | |
19 | Задвижка. Тип 7 | Штука | 1 | 121 000,00 | 121 000,00 | 119 258,36 | |
20 | Задвижка. Тип 9 | Штука | 1 | 159 000,00 | 161 000,00 | 257 600,23 | |
21 | Задвижка. Тип 13 | Штука | 19 | 9 420,00 | 9 546,00 | 9 335,99 | |
22 | Задвижка. Тип 14 | Штука | 13 | 16 800,00 | 17 025,00 | 15 925,63 | |
23 | Задвижка. Тип 15 | Штука | 5 | 26 000,00 | 26 360,00 | 24 800,23 | |
24 | Задвижка. Тип 16 | Штука | 1 | 41 000,00 | 39 000,00 | 36 500,36 | |
25 | Задвижка. Тип 17 | Штука | 12 | 59 820,00 | 59 000,00 | 57 500,85 | |
26 | Задвижка. Тип 10 | Штука | 38 | 6 300,00 | 6 200,00 | 5 800,56 | |
27 | Задвижка. Тип 11 | Штука | 10 | 6 300,00 | 6 320,00 | 6 179,24 | |
28 | Задвижка. Тип 12 | Штука | 44 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 726,20 | |
29 | Задвижка. Тип 18 | Штука | 11 | 9 960,00 | 10 150,00 | 9 926,70 | |
30 | Задвижка. Тип 19 | Штука | 437 | 10 200,00 | 10 190,00 | 9 996,25 | |
31 | Задвижка. Тип 29 | Штука | 211 | 12 600,00 | 12 902,40 | 12 618,55 | |
32 | Задвижка. Тип 30 | Штука | 12 | 19 200,00 | 18 900,00 | 22 785,65 | |
33 | Задвижка. Тип 2 | Штука | 260 | 26 000,00 | 26 520,00 | 27 150,25 | |
34 | Задвижка. Тип 31 | Штука | 60 | 27 600,00 | 28 120,00 | 27 501,36 | |
35 | Задвижка. Тип 21 | Штука | 141 | 42 000,00 | 42 100,00 | 41 173,80 | |
36 | Задвижка. Тип 32 | Штука | 40 | 58 000,00 | 57 000,00 | 58 924,00 | |
37 | Задвижка. Тип 22 | Штука | 20 | 74 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
38 | Задвижка. Тип 23 | Штука | 51 | 118 000,00 | 120 832,00 | 119 200,00 | |
39 | Задвижка. Тип 24 | Штука | 2 | 265 000,00 | 271 360,00 | 267 500,00 | |
40 | Задвижка. Тип 25 | Штука | 3 | 298 000,00 | 305 152,00 | 298 438,66 | |
41 | Задвижка. Тип 27 | Штука | 173 | 5 900,00 | 6 041,60 | 7 200,00 | |
42 | Задвижка. Тип 26 | Штука | 7 | 498 000,00 | 509 952,00 | 498 733,06 | |
43 | Задвижка. Тип 28 | Штука | 62 | 9 800,00 | 10 035,20 | 9 814,43 | |
44 | Задвижка. Тип 33 | Штука | 2 | 412 000,00 | 408 000,00 | 399 024,00 | |
45 | Задвижка. Тип 34 | Штука | 1 | 594 000,00 | 597 000,00 | 599 000,00 | |
46 | Задвижка. Тип 35 | Штука | 2 | 312 000,00 | 303 500,00 | 325 000,00 | |
47 | Затвор дисковый. Тип 8 | Штука | 1 | 1 326 000,00 | 1 220 500,00 | 1 255 000,00 | |
48 | Затвор дисковый. Тип 4 | Штука | 3 | 2 400,00 | 2 457,60 | 2 600,00 | |
49 | Затвор дисковый. Тип 5 | Штука | 3 | 3 900,00 | 3 993,60 | 3 905,00 | |
50 | Затвор дисковый. Тип 6 | Штука | 2 | 19 800,00 | 20 275,20 | 21 000,00 |
Всего в закупке опубликовано 85 позиций. Полная информация представлена в единой информационной системе в сфере закупок.
По материалам zakupki.gov.ru