посл. Гранд Унив...
посл. ООО "Промп...
- да, регулярно устраивает ...-50%
- иногда, когда это необходимо...-33.3%
Опубликован тендер на поставку труб полипропиленовых с фитингами для АО «Газпром теплоэнерго»
Компания АО «Газпром теплоэнерго» ищет поставщика труб полипропиленовых с фитингами. Соответствующий запрос был опубликован на электронной торговой площадке Группы Газпромбанка. Принять участие в торгах можно до 21 февраля 2020 года.
Номер извещения: 32008872255
Наименование закупки: на поставку труб полипропиленовых с фитингами (72/23/2020)
Способ закупки: Запрос лучших условий
Дата публикации: 12.02.2020г., 18:20 +06:00
Дата и время окончания срока приема заявок: 21.02.2020 09:00 GMT +3
Дата и время вскрытия заявок: 21.02.2020 09:00
Подведение итогов не позднее: 31.03.2020 17:00
Текущий статус: Прием заявок на участие
Дата подведения итогов: 31.03.2020
Предмет договора: Поставка труб полипропиленовых с фитингами
Начальная цена: 781 771,49
Валюта: RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях): 13 000,00 (сумма блокируется)
Классификатор ОКПД2: 22.21.29: Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые
Классификатор ОКВЭД2: 46.90: Торговля оптовая неспециализированная
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Технические характеристики (ГОСТ, ТУ) | Ед. изм. |
Кол-во | Цена за ед. без учета НДС, руб. |
Сумма, без учета НДС, руб. |
1 | 2 | 2а | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |
1 | Труба Ду40 | полипропиленовая армированная стекловолокном PN 25 Д 40 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | п.м | 100 | 163,91 | 16 391,00 |
2 | Труба Ду63 | полипропиленовая армированная стекловолокном PN 25 Д 63 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | п.м | 200 | 384,03 | 76 806,00 |
3 | Труба Ду75 | полипропиленовая армированная стекловолокном PN 25 Д75 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | п.м | 200 | 558,11 | 111 622,00 |
4 | Труба Ду90 | полипропиленовая армированная стекловолокном PN 25 Д 90 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | п.м | 100 | 784,10 | 78 410,00 |
5 | Труба Ду110 | полипропиленовая армированная стекловолокном PN 25 Д 110 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | п.м | 200 | 1 258,89 | 251 778,00 |
6 | Отвод Ø 40 мм | 90 градусов для полипропиленовых труб Ø 40мм PN 25 ГОСТ 32415-2013. | шт | 14 | 20,98 | 293,72 |
7 | Тройник 110*110*110 мм | 110*110*110 PN 25 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | шт | 14 | 481,11 | 6 735,54 |
8 | Отвод Ø 110 мм | 90 градусов для полипропиленовых труб Ø 110мм PN 25 качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | шт | 50 | 367,30 | 18 365,00 |
9 | Муфта 32 мм | 32*1 разъем с НР PN 25 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | шт | 12 | 87,81 | 1 053,72 |
10 | Муфта 110 мм | 110 для трубы пп PN 25 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | шт | 30 | 251,73 | 7 551,90 |
11 | Муфта 40 мм | 40 для трубы пп PN 25 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. | шт | 83 | 12,88 | 1 069,04 |
12 | Втулка 110 мм | под фланец 110 PN 25 Качество товара соответствует требованиям ГОСТа 32415-2013. SDR 9 | шт | 26 | 342,80 | 8 912,80 |
13 | Труба Ду63 | Напорные армированные стекловолокном для горячей (холодной) воды из полипропилена PN 20, наружным диаметром 63 мм ГОСТ 32415-2013 | п.м | 120 | 343,24 | 41 188,80 |
14 | Труба Ду50 | напорные армированные стекловолокном для горячей (холодной) воды из полипропилена PN 20, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 32415-2013 | п.м | 68 | 224,37 | 15 257,16 |
15 | Труба Ду40 | напорные армированные стекловолокном для горячей (холодной) воды из полипропилена PN 20, наружным диаметром 40 мм ГОСТ 32415-2013 | п.м | 52 | 140,26 | 7 293,52 |
16 | Муфта 20 мм | комбинир.ПП d-20 ½ наруж.ГОСТ 32415-2013 | шт. | 10 | 39,51 | 395,10 |
17 | Соединение d-63 мм | Соединение разборное d-63*2 внутр ГОСТ 32415-2013 | шт. | 4 | 403,63 | 1 614,52 |
18 | Соединение d-63 мм | Соединение разборное d-63*2 наруж ГОСТ 32415-2013 | шт. | 4 | 472,55 | 1 890,20 |
19 | Соединение d-50 мм | Соединение разборное d-50*1,1/2 внутр ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 | 239,95 | 479,90 |
20 | Соединение d-50 мм | Соединение разборное d-50*1,1/2 наруж ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 | 329,05 | 658,10 |
21 | Соединение d-40 мм | Соединение разборное d-40*1,1/4 внутр ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 | 205,55 | 411,10 |
22 | Соединение d-40 мм | Соединение разборное d-40*1,1/4 наруж ГОСТ 32415-2013 | шт. | 2 | 241,19 | 482,38 |
23 | Муфта 20 мм | Муфта соединительная полипропиленовая для горячей (холодной) воды, диаметром 20 мм | шт. | 10 | 3,21 | 32,10 |
24 | Муфта 63 мм | Муфта соединительная полипропиленовая для горячей (холодной) воды, диаметром 63 мм | шт. | 30 | 43,04 | 1 291,20 |
25 | Муфта 50 мм | Муфта соединительная полипропиленовая для горячей (холодной) воды, диаметром 50 мм | шт. | 20 | 24,36 | 487,20 |
26 | Отвод Ø 63 мм | ПП 63,PN 20, 90о ГОСТ 32415-2013 | шт. | 10 | 75,55 | 755,50 |
27 | Отвод Ø 50 мм | ПП 50,PN 20, 90о ГОСТ 32415-2013 | шт. | 6 | 41,79 | 250,74 |
Полная информация о закупке опубликована на сайте "Электронная торговая площадка Группы Газпромбанка"
Справка:
АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг, который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ПАО «Газпром»). Компания объединяет 20 дочерних региональных предприятия, обеспечивающих работу 1 015 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8,8 тыс. Гкал/ч. в 20 регионах России. Общество является крупнейшим российским инвестором в малую теплоэнергетику.
По материалам ЭТП ГПБ