посл. Гранд Унив...
посл. ООО "Промп...
- да, регулярно устраивает ...-50%
- иногда, когда это необходимо...-33.3%
Объявлен тендер на поставку труб и фитингов
Компания АО «Газпром теплоэнерго» на торгово-электрнонной площадке Группы Газпромбанка сообщает о проведении тендерной закупки, которая включает в себя поставку полиэтиленовой трубы с фитингами.
Номер извещения: 31908147750
Наименование закупки: на право заключения договора на поставку полиэтиленовой трубы с фитингами (№149/36/2019_2)
Способ закупки: Запрос лучших условий
Дата публикации: 30.07.2019г., 12:39 +06:00
Дата и время окончания срока приема заявок: 08.08.2019 09:00 GMT +3
Дата и время вскрытия заявок: 08.08.2019 09:00
Подведение итогов не позднее: 30.08.2019 17:00
Текущий статус: Прием заявок на участие
Дата подведения итогов: 30.08.2019
Предмет договора: Поставка полиэтиленовой трубы с фитингами
Начальная цена: 215 521,69
Валюта: RUB
Классификатор ОКПД2: 22.21: Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
Классификатор ОКВЭД2: 22.21: Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
№ п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. |
Кол-во | Цена* за ед. без учета НДС, руб. |
Сумма, без учета НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*4 |
1 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d25 | п.м. | 1 | 116,13 | 116,13 |
2 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d32 | п.м. | 1 | 181,61 | 181,61 |
3 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d40 | п.м. | 1 | 287,14 | 287,14 |
4 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d50 | п.м. | 1 | 443,41 | 443,41 |
5 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d63 | п.м. | 1 | 699,54 | 699,54 |
6 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d75 | п.м. | 1 | 976,37 | 976,37 |
7 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d90 | п.м. | 1 | 1 416,92 | 1 416,92 |
8 | Труба PE-RT тип II SDR 11 d110 | п.м. | 1 | 2 091,07 | 2 091,07 |
9 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d25 | п.м. | 1 | 162,28 | 162,28 |
10 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d32 | п.м. | 1 | 259,19 | 259,19 |
11 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d40 | п.м. | 1 | 400,59 | 400,59 |
12 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d50 | п.м. | 1 | 620,43 | 620,43 |
13 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d63 | п.м. | 1 | 976,43 | 976,43 |
14 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d75 | п.м. | 1 | 1 393,16 | 1 393,16 |
15 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d90 | п.м. | 1 | 1 994,19 | 1 994,19 |
16 | Труба PE-RT тип II SDR 7.4 d110 | п.м. | 1 | 2 985,01 | 2 985,01 |
17 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d32 | шт. | 1 | 881,24 | 881,24 |
18 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d40 | шт. | 1 | 1 125,37 | 1 125,37 |
19 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d50 | шт. | 1 | 1 274,23 | 1 274,23 |
20 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d63 | шт. | 1 | 1 571,95 | 1 571,95 |
21 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d75 | шт. | 1 | 2 232,88 | 2 232,88 |
22 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d90 | шт. | 1 | 2 905,74 | 2 905,74 |
23 | Муфта электросварная PE-RT SDR6 95ºC/110ºC d110 | шт. | 1 | 4 531,27 | 4 531,27 |
24 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d32SDR11 | шт. | 1 | 1 557,24 | 1 557,24 |
25 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d40SDR11 | шт. | 1 | 2 257,05 | 2 257,05 |
26 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d50SDR11 | шт. | 1 | 2 528,16 | 2 528,16 |
27 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d63SDR6 | шт. | 1 | 3 341,44 | 3 341,44 |
28 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d75SDR6 | шт. | 1 | 5 409,36 | 5 409,36 |
29 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d90SDR6 | шт. | 1 | 5 850,69 | 5 850,69 |
30 | Тройник равнопроходный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС d110SDR6 | шт. | 1 | 7 830,33 | 7 830,33 |
31 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 50/40/50SDR11 | шт. | 1 | 2 266,90 | 2 266,90 |
32 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 63/25/63SDR11 | шт. | 1 | 2 717,61 | 2 717,61 |
33 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 63/32/63SDR11 | шт. | 1 | 3 025,91 | 3 025,91 |
34 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 63/40/63SDR11 | шт. | 1 | 3 159,55 | 3 159,55 |
35 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 75/25/75SDR11 | шт. | 1 | 3 998,53 | 3 998,53 |
36 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 75/32/75SDR11 | шт. | 1 | 4 036,67 | 4 036,67 |
37 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 75/63/75SDR11 | шт. | 1 | 4 063,18 | 4 063,18 |
38 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 90/25/90SDR11 | шт. | 1 | 4 904,38 | 4 904,38 |
39 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 90/32/90SDRv | шт. | 1 | 4 929,82 | 4 929,82 |
40 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 90/50/90SDR11 | шт. | 1 | 4 966,82 | 4 966,82 |
41 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 90/63/90SDR11 | шт. | 1 | 5 316,82 | 5 316,82 |
42 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 90/75/90SDR11 | шт. | 1 | 6 812,27 | 6 812,27 |
43 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 110/25/110SDR11 | шт. | 1 | 7 011,72 | 7 011,72 |
44 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 110/32/110SDR11 | шт. | 1 | 7 072,11 | 7 072,11 |
45 | Тройник редукционный PE-RT электросварной 95ºС/110ºС 110/63/110SDR11 | шт. | 1 | 7 165,45 | 7 165,45 |
46 | Редукционная (переходная) муфта PE-RT электросварная 95ºС/110ºС 32/25 SDR11 | шт. | 1 | 1 323,97 | 1 323,97 |
47 | Редукционная (переходная) муфта PE-RT электросварная 95ºС/110ºС 40/32 SDR11 | шт. | 1 | 1 468,97 | 1 468,97 |
48 | Редукционная (переходная) муфта PE-RT электросварная 95ºС/110ºС 50/32 SDR11 | шт. | 1 | 1 632,90 | 1 632,90 |
49 | Редукционная (переходная) муфта PE-RT электросварная 95ºС/110ºС 50/40 SDR11 | шт. | 1 | 1 620,28 | 1 620,28 |
50 | Редукционная (переходная) муфта PE-RT электросварная 95ºС/110ºС 62/32 SDR11 | шт. | 1 | 1 878,78 | 1 878,78 |
Полная информация о закупке представлена на торгово-электронной площадке Группы Газпромбанка.
Справка:
АО «Газпром теплоэнерго» – крупный российский теплоэнергетический холдинг, который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ПАО «Газпром»). Компания объединяет 22 дочерних региональных предприятия, обеспечивающих работу 1 084 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8,6 тыс. Гкал/ч. в 23 регионах России. Общество является крупнейшим российским инвестором в малую теплоэнергетику.
По материалам ЭТП ГПБ