посл. Гранд Унив...
посл. ООО "Промп...
- Латунные шаровые краны...-49%
- Бронзовые краны...-6.1%
Компания «ИКС Фокино» выступает организатором тендера на поставку запорной арматуры
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС Фокино» выступает организатором тендера на поставку запорной арматуры. Так, на электронной торговой площадке Группы Газпромбанка опубликована закупка чугунных задвижек, отводов, и другого оборудования. ООО «ИКС Фокино» является единой теплоснабжающей организацией и оказывает услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории ЗАТО Фокино.
Описание секции: Закупки корпоративных заказчиков
Номер извещения: 32110561133
Наименование закупки: Поставка запорной трубопроводной арматуры
Способ закупки: Попозиционная
Дата публикации: 17.08.2021 09:16
Дата и время окончания срока приема заявок: 26.08.2021 18:59 GMT +3
Подведение итогов не позднее: 27.08.2021 12:00
Текущий статус: Прием заявок на участие
Дата подведения итогов: 27.08.2021
Предмет договора: Поставка запорной трубопроводной арматуры
Начальная цена: 2 946 981,41
Валюта: RUB
№ позиции | Наименование | ЕИ | Кол-во |
1 | Задвижка чугунная 30ч6бр50ру10 | шт | 50 |
2 | Задвижка чугунная 30ч6бр80ру10 | шт | 50 |
3 | Задвижка чугунная 30ч6бр100ру10 | шт | 50 |
4 | Задвижка чугунная 30ч6бр125ру10 | шт | 6 |
5 | Задвижка чугунная 30ч6бр150ру10 | шт | 30 |
6 | Задвижка чугунная 30ч6бр200ру10 | шт | 20 |
7 | Задвижка чугунная 30ч6бр250ру10 | шт | 5 |
8 | Задвижка 30с964нж250ру25 | шт | 1 |
9 | Задвижка 30с964нж300ру25 | шт | 1 |
10 | Фланец плоский приварной 50ру16 | шт | 30 |
11 | Фланец плоский приварной 80ру16 | шт | 30 |
12 | Фланец плоский приварной 100ру16 | шт | 30 |
13 | Фланец плоский приварной 125ру16 | шт | 12 |
14 | Фланец плоский приварной 150ру16 | шт | 30 |
15 | Фланец плоский приварной 200ру16 | шт | 30 |
16 | Фланец плоский приварной 250ру16 | шт | 16 |
17 | Фланец плоский приварной 300ру25 | шт | 2 |
18 | Фланец плоский приварной 250ру25 | шт | 2 |
19 | Клапан обратный 19с38нж250ру25 | шт | 1 |
20 | Отвод57*4 | шт | 50 |
21 | Отвод 159*8 | шт | 30 |
22 | Отвод 219*8 | шт | 20 |
23 | Отвод 273*6 | шт | 10 |
24 | Отвод 325*8 | шт | 3 |
25 | Отвод 273*7 | шт | 3 |
26 | Переход концентрический 325*8-273*7 | шт | 1 |
27 | Переход концентрический 273*7-219*6 | шт | 1 |
Полная информация о закупке представленна на электронной торговой площадке Группы Газпромбанка.
По материалам Электронной торговой площадки Группы Газпромбанка